Ariat Mens Footwear Size Chart

Size (US) Inches Centimeters UK Euro Japanese
7 9.56 24.28 6 39 22.5
7.5 9.75 24.77 6.5 40

26

8 9.88 25.1 7 41 26.5
8.5 10.06 25.55 7.5 41.5 27
9 10.25 26.04 8 42 27.5
9.5 10.38 26.37 8.5 42.5

28

10 10.56 26.82 9 43 28.5
10.5 10.75 27.31 9.5 44 29
11 10.88 27.64 10 44.5 29.5
11.5 11.06 28.09 10.5 45 30
12 11.25 28.58 11 46 30.5
13 11.56 29.36 12 47 31.5
14 11.88 30.18 13 48 32.5
15 12.25 31.12 14 49 33.5

Ariat Womens Footwear Size Chart

Size (US) Inches Centimeters UK Euro Japanese
5.5 8.75 22.23 3 36 22
6 8.94 22.7 3.5 36.5

22.5

6.5 9.06 23.02 4 37 23
7 9.25 23.5 4.5 37.5 23.5
7.5 9.38 23.81 5 38 24
8 9.56 24.29 5.5 38.5

24.5

8.5 9.75 24.77 6 39 25
9 9.88 25.08 6.5 40 25.5
9.5 10.06 25.56 7 41 26
10 10.25 26.04 7.5 41.5 26.5
10.5 10.38 26.35 8 42 27
11 10.56 26.83 8.5 42.5 27.5

Ariat Kids Footwear Size Chart

Size (US) Inches Centimeters UK Euro Japanese
8 5.69 14.45 7 24 15.5
8.5 5.81 14.76 7.5 25

16

9 6 15.24 8 25.5 16.5
9.5 6.19 15.72 8.5 26  
10 6.38 16.21 9 26.5 17
10.5 6.5 16.51 9.5 27

 

11 6.69 16.66 10 28 17.5
11.5 6.88 17.48 10.5 28.5 18
12 7 17.78 11 29 18.5
12.5 7.19 18.26 11.5 30  
13 7.38 18.75 12 30.5 19
13.5 7.5 19.05 12 32 20
1 7.69 19.53 13 32 20
1.5 7.88 20.02 13.5 32.5 20.5
2 8 20.32 1 33 21
2.5 8.19 20.8 1.5 33.5 21.5
3 8.38 21.29 2 34 22
3.5 8.5 21.59 2.5 34.5 22.5
4 8.69 22.07 3 35.5 23
4.5 8.88 22.06 3.5 36 23.5
5 9 22.86 4 36.5 24
5.5 9 22.86 4.5 37 24
6 9.38 23.83 5 37.5 25

Mens Tall Boot Size Chart

Womens Tall Boot Size Chart

Kids Tall Boot Size Chart

English Half Chap Size Chart

  Calf" Height" Calf (cm) Height (cm)
XXS 11.5 - 12.5 15.5 32 39.5
XS 12.5 - 13.5 16.5 34 42
XSM 12.5 - 13.5 18 34 46
XST 12.5 - 13.5 19.5 34 49.5
SS 13.5 - 14.5 16.5 37 42
S 13.5 - 14.5 17.5 37 44.5
SM 13.5 - 14.5 18.5 37 47
ST 13.5 - 14.5 19.5 37 49.5
MS 14.5 - 15.5 17.5 40 44.5
M 14.5 - 15.5 18.5 40 47
MT 14.5 - 15.5 19.5 40 49.5
LS 15.5 - 16.5 17.5 42 44.5
L 15.5 - 16.5 18.5 42 47
LT 15.5 - 16.5 19.5 42 49.5
XL 16.5 - 17.5 18.5 45 47

Concord and Oxford Half Chap Size Chart

  Calf" Height" Calf (cm) Height (cm)
XXS 11.375 - 12.25 15.5 31 39.5
XS 12.375 - 13.25 16.5 34 42
XSM 12.375 - 13.25 18 34 46
XST 13.375 - 14.25 19.5 34 49.5
SS 13.375 - 14.25 16.5 36 42
S 13.375 - 14.25 16.5 36 44.5
SM 13.375 - 14.25 18.5 36 47
ST 13.375 - 14.25 19.5 36 49.5
MS 14.375 - 15.25 17.5 39 44.5
M 14.375 - 15.25 18.5 39 47
MT 14.375 - 15.25 19.5 39 49.5
LS 15.375 - 16.25 17.5 41 44.5
L 15.375 - 16.25 18.5 41 47
LT 15.375 - 16.25 19.5 41 49.5
XL 16.375 - 17.25 18.5 44 47

Kids All Around Half Chap Size Chart

  Calf" Height" Calf (cm) Height (cm)
SR 9.5 11.5 24 29
ST 9.5 13 24 33
MR 10.5 12.5 26.5 35.5
MT 10.5 14 26.5 35.5
LR 11.5 13.5 29 34
LT 11.5 15 29 38

Mens Western Belt Size Chart

When buying belts by numerical sizes, buy a size larger than your waist. For example: if you are a size 34 waist, buy a size 36 belt.

Womens Western Belt Boot Size Chart

When buying belts by numerical sizes, buy a size larger than your waist. For Example: if you are a size 34 waist, buy a size 36 belt.

Belts are measured from the fold at the buckle to the center hole.